你这个没有出生率死亡率和自然增长率


所有跟贴·加跟贴·新语丝读书论坛

送交者: 求真 于 2015-07-01, 15:59:51:

回答: 国家统计局人口数字 由 conner 于 2015-07-01, 15:50:15:

看这个! 其中应该有

本年度人口 = 上年度人口 × (1 + 上年度出生率 - 上年度死亡率) = 上年度人口 × (1 + 自然增长率)

你自己验算一下吧。

1984年《中国统计年鉴》的数据

年份 总人口(万人)出生率(‰)死亡率(‰)自然增长率(‰)
1953 58796 37.00 14.00 23.00
1954 60266 37.97 13.18 24.79
1955 61645 32.60 12.28 20.32
1956 62828 31.90 11.40 20.50
1957 64653 34.03 10.08 23.23
1958 65994 29.22 11.98 17.24
1959 67207 24.78 14.59 10.19
1960 66207 20.86 25.43 -4.57
1961 65859 18.02 14.24 3.78
1962 67295 37.01 10.02 26.99
1963 69172 43.37 10.04 33.33
1964 70499 39.14 11.50 27.64
1965 72538 37.88 9.50 28.38
1966 74542 35.05 8.83 26.22




所有跟贴:


加跟贴

笔名: 密码: 注册笔名请按这里

标题:

内容: (BBCode使用说明