这个预测靠谱吗?Primary Model Predicts Trump Victory
所有跟贴·加跟贴·新语丝读书论坛
送交者: 湘女 于 2016-10-23, 20:53:52:
所有跟贴:
- 这个更靠谱 - 小道消息 (199 bytes) 2016-10-24, 07:39:26 (819860)
- 湘女, there is no science in power struggling, even AlphaGo cannot tell. (无内容) - cornbug (0 bytes) 2016-10-24, 02:59:44 (819850)
- 有待验证。 (无内容) - 湘女 (0 bytes) 2016-10-24, 10:03:38 (819867)
- 你个女川粉,还敢露头? (无内容) - 向天歌 (0 bytes) 2016-10-24, 00:50:10 (819846)
- Trump比希拉里硬朗,最好的结果是希拉里当选后很快因为健康原因辞职,副总统转正 (无内容) - Wood (0 bytes) 2016-10-23, 23:15:32 (819840)
- 据说影响这次大选的n个重要因素都不在预测建模的考虑范围之内 (无内容) - Wood (0 bytes) 2016-10-23, 23:11:08 (819839)
- 这个预测只用了两个综合因素,初选结果及执政党的执政年数。 (无内容) - 湘女 (0 bytes) 2016-10-24, 10:06:14 (819868)
- 应该有6到7个因素,不然变量不够凑不出正确结果来。 (无内容) - 小道消息 (0 bytes) 2016-10-24, 15:49:37 (819878)
- 终于找到具体MODEL了,见内。 - 湘女 (652 bytes) 2016-10-24, 16:43:46 (819880)
- 哈哈,是5个参量的模型。用NH和SC的选举结果做变量,够外行的 - 小道消息 (103 bytes) 2016-10-24, 19:28:17 (819884)
- 4个变量,1996开始预测, - 湘女 (40 bytes) 2016-10-24, 20:13:28 (819895)
- 纠正一下你的用词。几个变量不重要,关键是几个参量。 - 小道消息 (112 bytes) 2016-10-24, 20:35:07 (819898)
- 参量是什么意思?parameters? - 湘女 (87 bytes) 2016-10-24, 20:55:02 (819899)
- 呵呵,我说过你是无法教的 (无内容) - 小道消息 (0 bytes) 2016-10-24, 23:14:16 (819904)
- 我的问题很难回答吗?以至于要这样王顾左右而言他 (无内容) - 湘女 (0 bytes) 2016-10-24, 23:48:15 (819905)
- 扯虎皮做大旗。 (无内容) - 湘女 (0 bytes) 2016-10-25, 20:00:41 (819963)
- No competent statistician would do this (无内容) - 小道消息 (0 bytes) 2016-10-25, 11:10:46 (819933)
- 你掉了几颗大牙?2000年的预测用到1996的数据,2004年预测用到 - 湘女 (56 bytes) 2016-10-25, 10:36:52 (819931)
- 看到新数据后修改参数属于curve fitting,懂行的人笑掉大牙了 - 小道消息 (79 bytes) 2016-10-25, 10:24:33 (819930)
- 我估计这些modification是加入新数据后,修改了参数。一直没 - 湘女 (39 bytes) 2016-10-25, 10:16:55 (819929)
- 另外,你引的网站上的small print你没注意看?里面说 - 小道消息 (324 bytes) 2016-10-25, 10:10:00 (819928)
- 这是常识,你不知道就算了。 (无内容) - 小道消息 (0 bytes) 2016-10-25, 10:00:45 (819927)
- curve fitting有人做对也有人做错,一概否定是错误的。你先是 - 湘女 (362 bytes) 2016-10-25, 09:46:21 (819925)
- 呵呵,这是基本常识,不是能够“同意”或“不同意”的。 - 小道消息 (898 bytes) 2016-10-25, 09:05:59 (819920)
- 不同意你这种说法 (无内容) - 湘女 (0 bytes) 2016-10-25, 08:27:10 (819918)
- 这么说吧:Curve fitting是贬义的 (无内容) - 小道消息 (0 bytes) 2016-10-25, 06:15:07 (819915)
- 还做梦呢? (无内容) - 小道消息 (0 bytes) 2016-10-24, 20:31:11 (819897)
- 还做梦呢? (无内容) - BIGBEN (0 bytes) 2016-10-23, 21:24:29 (819832)
- 你自己先说说靠谱不靠谱嘛,为啥挖坑让别人先跳呢? (无内容) - ASH (0 bytes) 2016-10-23, 21:19:07 (819831)
- 非常靠谱,从来没有错过。你放心吧。 - 小道消息 (36 bytes) 2016-10-23, 21:11:27 (819830)
加跟贴