多谢指点
所有跟贴·加跟贴·新语丝科技论坛
送交者: dt 于 2005-2-16, 17:57:38:
回答: i am not a high hand 由 qtl 于 2005-2-16, 10:57:20:
I don't want to write programs or reinvent the wheel. I want to have more clear understanding of basic concepts, so I can better interpret some statistical data I encounter in the real life, and validate conclusions derived by other people from those data.
所有跟贴:
- you are welcome, but - qtl (282 bytes) 2005-2-16, 19:07:01
- security test 12 - aliastwo (187 bytes) 2006-07-10, 11:55:23 (1735)
- security test 11 - aliastwo (505 bytes) 2006-07-10, 11:53:55 (1733)
- security test 10 - aliastwo (163 bytes) 2006-07-10, 11:32:37 (1732)
- test 13 - aliastwo (53 bytes) 2006-07-10, 13:00:22 (1740)
- test 14 - aliastwo (101 bytes) 2006-07-10, 13:16:38 (1741)
- test 13 - aliastwo (72 bytes) 2006-07-10, 12:59:35 (1739)
- security test 9 - aliastwo (151 bytes) 2006-07-10, 11:29:36 (1731)
- security test 8 - aliastwo (182 bytes) 2006-07-10, 11:10:06 (1730)
- security test 6 - aliastwo (133 bytes) 2006-07-10, 10:52:18 (1727)
- security test 5 - aliastwo (186 bytes) 2006-07-10, 10:45:55 (1726)
- security test 4 - aliastwo (104 bytes) 2006-07-10, 10:40:58 (1724)
加跟贴
所有跟贴·加跟贴·新语丝科技论坛